North Nanaimo, British Columbia Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,548 |
$1,595 |
3 units |
2rooms |
$2,300 |
$2,300 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$2,600 |
$2,600 |
1 units |
3rooms |
$2,960 |
$2,960 |
2 units |
Basements |
View Listings | ||
2rooms |
$2,050 |
$2,050 |
2 units |
Duplex/Triplex |
View Listings | ||
3rooms |
$2,775 |
$2,775 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,548 |
$1,595 |
3 units |
2rooms |
$1,795 |
$1,795 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$2,600 |
$2,600 |
1 units |
3rooms |
$2,960 |
$2,960 |
2 units |
Basements |
View Listings | ||
2rooms |
$2,050 |
$2,050 |
2 units |
Duplex/Triplex |
View Listings | ||
3rooms |
$2,775 |
$2,775 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Basements |
View Listings | ||
2rooms |
$1,800 |
$1,800 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
2rooms |
$2,300 |
$2,300 |
1 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Pleasant Valley | 1 room | $1,548 | $1,595 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Departure Bay | 1 room | $1,548 | $1,595 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Lantzville | 1 room | $1,548 | $1,595 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Central Nanaimo | 1 room | $1,548 | $1,595 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Nanaimo | 1 room | $1,548 | $1,595 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
South Nanaimo | 1 room | $1,548 | $1,595 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Chase River | 1 room | $1,548 | $1,595 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Nanoose Bay | 1 room | $1,548 | $1,595 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Gabriola | 1 room | $1,548 | $1,595 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Extension | 1 room | $1,548 | $1,595 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Pleasant Valley | 2 rooms | $2,600 | $2,600 |
3 rooms | $2,960 | $2,960 | |
Departure Bay | 2 rooms | $2,600 | $2,600 |
3 rooms | $2,960 | $2,960 | |
Lantzville | 2 rooms | $2,600 | $2,600 |
3 rooms | $2,960 | $2,960 | |
Central Nanaimo | 2 rooms | $2,600 | $2,600 |
3 rooms | $2,960 | $2,960 | |
Nanaimo | 2 rooms | $2,600 | $2,600 |
3 rooms | $2,960 | $2,960 | |
South Nanaimo | 2 rooms | $2,600 | $2,600 |
3 rooms | $2,960 | $2,960 | |
Chase River | 2 rooms | $2,600 | $2,600 |
3 rooms | $2,960 | $2,960 | |
Nanoose Bay | 2 rooms | $2,600 | $2,600 |
3 rooms | $2,960 | $2,960 | |
Gabriola | 2 rooms | $2,600 | $2,600 |
3 rooms | $2,960 | $2,960 | |
Extension | 2 rooms | $2,600 | $2,600 |
3 rooms | $2,960 | $2,960 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |