Windsor Junction, Nova Scotia Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,677 |
$1,925 |
3 units |
2rooms |
$1,927 |
$1,900 |
5 units |
3rooms |
$2,230 |
$2,230 |
2 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,417 |
$2,400 |
3 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,677 |
$1,925 |
3 units |
2rooms |
$1,959 |
$1,950 |
4 units |
3rooms |
$2,230 |
$2,230 |
2 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,500 |
$2,500 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,500 |
$2,500 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
2rooms |
$1,800 |
$1,800 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,375 |
$2,375 |
2 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Lakeview | 1 room | $1,677 | $1,925 |
2 rooms | $1,927 | $1,900 | |
Beaver Bank | 1 room | $1,677 | $1,925 |
2 rooms | $1,927 | $1,900 | |
Lower Sackville | 1 room | $1,677 | $1,925 |
2 rooms | $1,927 | $1,900 | |
Fletchers Lake | 1 room | $1,677 | $1,925 |
2 rooms | $1,927 | $1,900 | |
Sackville | 1 room | $1,677 | $1,925 |
2 rooms | $1,927 | $1,900 | |
Middle Sackville | 1 room | $1,677 | $1,925 |
2 rooms | $1,927 | $1,900 | |
Upper Sackville | 1 room | $1,677 | $1,925 |
2 rooms | $1,927 | $1,900 | |
Bedford | 1 room | $1,677 | $1,925 |
2 rooms | $1,927 | $1,900 | |
Wellington | 1 room | $1,677 | $1,925 |
2 rooms | $1,927 | $1,900 | |
Bedford Waterfront | 1 room | $1,677 | $1,925 |
2 rooms | $1,927 | $1,900 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |