Lakeview, Nova Scotia Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,180 |
$1,180 |
1 units |
2rooms |
$1,848 |
$1,848 |
2 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,417 |
$2,400 |
3 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,180 |
$1,180 |
1 units |
2rooms |
$1,848 |
$1,848 |
2 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,500 |
$2,500 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,500 |
$2,500 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,375 |
$2,375 |
2 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Windsor Junction | 1 room | $1,180 | $1,180 |
2 rooms | $1,848 | $1,848 | |
Lower Sackville | 1 room | $1,180 | $1,180 |
2 rooms | $1,848 | $1,848 | |
Sackville | 1 room | $1,180 | $1,180 |
2 rooms | $1,848 | $1,848 | |
Beaver Bank | 1 room | $1,180 | $1,180 |
2 rooms | $1,848 | $1,848 | |
Fletchers Lake | 1 room | $1,180 | $1,180 |
2 rooms | $1,848 | $1,848 | |
Bedford | 1 room | $1,180 | $1,180 |
2 rooms | $1,848 | $1,848 | |
Bedford Waterfront | 1 room | $1,180 | $1,180 |
2 rooms | $1,848 | $1,848 | |
Middle Sackville | 1 room | $1,180 | $1,180 |
2 rooms | $1,848 | $1,848 | |
Upper Sackville | 1 room | $1,180 | $1,180 |
2 rooms | $1,848 | $1,848 | |
Wellington | 1 room | $1,180 | $1,180 |
2 rooms | $1,848 | $1,848 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
3 rooms | $2,417 | $2,400 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |