Middle Sackville, Nova Scotia Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,421 |
$1,400 |
7 units |
2rooms |
$2,113 |
$2,104 |
6 units |
3rooms |
$2,241 |
$2,241 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,900 |
$1,900 |
1 units |
3rooms |
$2,450 |
$2,450 |
1 units |
Basements |
View Listings | ||
1room |
$750 |
$750 |
1 units |
2rooms |
$2,150 |
$2,150 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,425 |
$1,400 |
6 units |
2rooms |
$2,095 |
$2,060 |
4 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,900 |
$1,900 |
1 units |
Basements |
View Listings | ||
1room |
$750 |
$750 |
1 units |
2rooms |
$2,150 |
$2,150 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,400 |
$1,400 |
4 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,399 |
$1,399 |
1 units |
2rooms |
$2,148 |
$2,148 |
2 units |
3rooms |
$2,241 |
$2,241 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,450 |
$2,450 |
1 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Upper Sackville | 1 room | $1,421 | $1,400 |
2 rooms | $2,113 | $2,104 | |
Beaver Bank | 1 room | $1,421 | $1,400 |
2 rooms | $2,113 | $2,104 | |
Lower Sackville | 1 room | $1,421 | $1,400 |
2 rooms | $2,113 | $2,104 | |
Sackville | 1 room | $1,421 | $1,400 |
2 rooms | $2,113 | $2,104 | |
Windsor Junction | 1 room | $1,421 | $1,400 |
2 rooms | $2,113 | $2,104 | |
Lakeview | 1 room | $1,421 | $1,400 |
2 rooms | $2,113 | $2,104 | |
Glen Arbour | 1 room | $1,421 | $1,400 |
2 rooms | $2,113 | $2,104 | |
Bedford | 1 room | $1,421 | $1,400 |
2 rooms | $2,113 | $2,104 | |
South Uniacke | 1 room | $1,421 | $1,400 |
2 rooms | $2,113 | $2,104 | |
Bedford Waterfront | 1 room | $1,421 | $1,400 |
2 rooms | $2,113 | $2,104 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Upper Sackville | 2 rooms | $1,900 | $1,900 |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
Beaver Bank | 2 rooms | $1,900 | $1,900 |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
Lower Sackville | 2 rooms | $1,900 | $1,900 |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
Sackville | 2 rooms | $1,900 | $1,900 |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
Windsor Junction | 2 rooms | $1,900 | $1,900 |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
Lakeview | 2 rooms | $1,900 | $1,900 |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
Glen Arbour | 2 rooms | $1,900 | $1,900 |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
Bedford | 2 rooms | $1,900 | $1,900 |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
South Uniacke | 2 rooms | $1,900 | $1,900 |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
Bedford Waterfront | 2 rooms | $1,900 | $1,900 |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |