Beaver Bank, Nova Scotia Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,411 |
$1,375 |
5 units |
2rooms |
$1,934 |
$1,900 |
4 units |
3rooms |
$2,230 |
$2,230 |
2 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,450 |
$2,450 |
2 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,601 |
$1,650 |
4 units |
2rooms |
$1,978 |
$2,000 |
3 units |
3rooms |
$2,230 |
$2,230 |
2 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,500 |
$2,500 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,375 |
$1,375 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,500 |
$2,500 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$650 |
$650 |
1 units |
2rooms |
$1,800 |
$1,800 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,400 |
$2,400 |
1 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Lower Sackville | 1 room | $1,411 | $1,375 |
2 rooms | $1,934 | $1,900 | |
Middle Sackville | 1 room | $1,411 | $1,375 |
2 rooms | $1,934 | $1,900 | |
Windsor Junction | 1 room | $1,411 | $1,375 |
2 rooms | $1,934 | $1,900 | |
Upper Sackville | 1 room | $1,411 | $1,375 |
2 rooms | $1,934 | $1,900 | |
Sackville | 1 room | $1,411 | $1,375 |
2 rooms | $1,934 | $1,900 | |
Lakeview | 1 room | $1,411 | $1,375 |
2 rooms | $1,934 | $1,900 | |
Fletchers Lake | 1 room | $1,411 | $1,375 |
2 rooms | $1,934 | $1,900 | |
Bedford | 1 room | $1,411 | $1,375 |
2 rooms | $1,934 | $1,900 | |
Wellington | 1 room | $1,411 | $1,375 |
2 rooms | $1,934 | $1,900 | |
Bedford Waterfront | 1 room | $1,411 | $1,375 |
2 rooms | $1,934 | $1,900 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
3 rooms | $2,450 | $2,450 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |