Kings, Nova Scotia Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,000 |
$1,000 |
1 units |
3rooms |
$2,000 |
$2,000 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,750 |
$1,750 |
1 units |
3rooms |
$2,350 |
$2,350 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
3rooms |
$2,000 |
$2,000 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,750 |
$1,750 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
3rooms |
$2,000 |
$2,000 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,000 |
$1,000 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,350 |
$2,350 |
1 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Coldbrook | 1 room | $1,000 | $1,000 |
Kentville | 1 room | $1,000 | $1,000 |
Steam Mill | 1 room | $1,000 | $1,000 |
Canaan | 1 room | $1,000 | $1,000 |
Centreville | 1 room | $1,000 | $1,000 |
Berwick | 1 room | $1,000 | $1,000 |
New Minas | 1 room | $1,000 | $1,000 |
Somerset | 1 room | $1,000 | $1,000 |
Upper Canard | 1 room | $1,000 | $1,000 |
Port Williams | 1 room | $1,000 | $1,000 |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Coldbrook | 2 rooms | $1,750 | $1,750 |
3 rooms | $2,350 | $2,350 | |
Kentville | 2 rooms | $1,750 | $1,750 |
3 rooms | $2,350 | $2,350 | |
Steam Mill | 2 rooms | $1,750 | $1,750 |
3 rooms | $2,350 | $2,350 | |
Canaan | 2 rooms | $1,750 | $1,750 |
3 rooms | $2,350 | $2,350 | |
Centreville | 2 rooms | $1,750 | $1,750 |
3 rooms | $2,350 | $2,350 | |
Berwick | 2 rooms | $1,750 | $1,750 |
3 rooms | $2,350 | $2,350 | |
New Minas | 2 rooms | $1,750 | $1,750 |
3 rooms | $2,350 | $2,350 | |
Somerset | 2 rooms | $1,750 | $1,750 |
3 rooms | $2,350 | $2,350 | |
Upper Canard | 2 rooms | $1,750 | $1,750 |
3 rooms | $2,350 | $2,350 | |
Port Williams | 2 rooms | $1,750 | $1,750 |
3 rooms | $2,350 | $2,350 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |