Pincourt, Quebec Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,256 |
$1,368 |
4 units |
2rooms |
$1,224 |
$1,150 |
9 units |
3rooms |
$1,554 |
$1,600 |
5 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,950 |
$1,950 |
2 units |
3rooms |
$2,200 |
$2,200 |
1 units |
Condos |
View Listings | ||
2rooms |
$1,850 |
$1,850 |
4 units |
3rooms |
$2,200 |
$2,200 |
2 units |
Townhouses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,467 |
$2,300 |
3 units |
Basements |
View Listings | ||
1room |
$1,200 |
$1,200 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$895 |
$895 |
1 units |
2rooms |
$1,400 |
$1,400 |
1 units |
3rooms |
$1,595 |
$1,595 |
2 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,950 |
$1,950 |
2 units |
Condos |
View Listings | ||
2rooms |
$1,850 |
$1,850 |
3 units |
Townhouses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,300 |
$2,300 |
1 units |
Basements |
View Listings | ||
1room |
$1,200 |
$1,200 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,390 |
$1,390 |
2 units |
2rooms |
$1,202 |
$1,150 |
8 units |
3rooms |
$1,527 |
$1,600 |
3 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,200 |
$2,200 |
1 units |
Condos |
View Listings | ||
2rooms |
$1,850 |
$1,850 |
1 units |
3rooms |
$2,200 |
$2,200 |
2 units |
Townhouses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,550 |
$2,550 |
2 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Terrasse-Vaudreuil | 1 room | $1,256 | $1,368 |
2 rooms | $1,224 | $1,150 | |
Ile-Perrot | 1 room | $1,256 | $1,368 |
2 rooms | $1,224 | $1,150 | |
Ste-Trinité | 1 room | $1,256 | $1,368 |
2 rooms | $1,224 | $1,150 | |
Dorion | 1 room | $1,256 | $1,368 |
2 rooms | $1,224 | $1,150 | |
Vaudreuil | 1 room | $1,256 | $1,368 |
2 rooms | $1,224 | $1,150 | |
L’Île-Perrot | 1 room | $1,256 | $1,368 |
2 rooms | $1,224 | $1,150 | |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 room | $1,256 | $1,368 |
2 rooms | $1,224 | $1,150 | |
Senneville | 1 room | $1,256 | $1,368 |
2 rooms | $1,224 | $1,150 | |
Pointe-des-Cascades | 1 room | $1,256 | $1,368 |
2 rooms | $1,224 | $1,150 | |
Vaudreuil-Dorion | 1 room | $1,256 | $1,368 |
2 rooms | $1,224 | $1,150 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Terrasse-Vaudreuil | 2 rooms | $1,950 | $1,950 |
3 rooms | $2,200 | $2,200 | |
Ile-Perrot | 2 rooms | $1,950 | $1,950 |
3 rooms | $2,200 | $2,200 | |
Ste-Trinité | 2 rooms | $1,950 | $1,950 |
3 rooms | $2,200 | $2,200 | |
Dorion | 2 rooms | $1,950 | $1,950 |
3 rooms | $2,200 | $2,200 | |
Vaudreuil | 2 rooms | $1,950 | $1,950 |
3 rooms | $2,200 | $2,200 | |
L’Île-Perrot | 2 rooms | $1,950 | $1,950 |
3 rooms | $2,200 | $2,200 | |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 2 rooms | $1,950 | $1,950 |
3 rooms | $2,200 | $2,200 | |
Senneville | 2 rooms | $1,950 | $1,950 |
3 rooms | $2,200 | $2,200 | |
Pointe-des-Cascades | 2 rooms | $1,950 | $1,950 |
3 rooms | $2,200 | $2,200 | |
Vaudreuil-Dorion | 2 rooms | $1,950 | $1,950 |
3 rooms | $2,200 | $2,200 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |