West End, Ontario Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,404 |
$1,438 |
6 units |
2rooms |
$2,192 |
$2,300 |
6 units |
3rooms |
$2,400 |
$2,400 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,925 |
$1,925 |
2 units |
3rooms |
$2,175 |
$2,175 |
1 units |
4rooms |
$2,600 |
$2,600 |
1 units |
Basements |
View Listings | ||
1room |
$1,700 |
$1,700 |
1 units |
Duplex/Triplex |
View Listings | ||
2rooms |
$1,900 |
$1,900 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,417 |
$1,500 |
3 units |
2rooms |
$2,338 |
$2,300 |
4 units |
3rooms |
$2,400 |
$2,400 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,850 |
$1,850 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,500 |
$1,500 |
2 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,850 |
$1,850 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,392 |
$1,375 |
3 units |
2rooms |
$1,900 |
$1,900 |
2 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$2,000 |
$2,000 |
1 units |
3rooms |
$2,175 |
$2,175 |
1 units |
4rooms |
$2,600 |
$2,600 |
1 units |
Basements |
View Listings | ||
1room |
$1,700 |
$1,700 |
1 units |
Duplex/Triplex |
View Listings | ||
2rooms |
$1,900 |
$1,900 |
1 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Thunder Bay | 1 room | $1,404 | $1,438 |
2 rooms | $2,192 | $2,300 | |
Rosslyn Village | 1 room | $1,404 | $1,438 |
2 rooms | $2,192 | $2,300 | |
Lappe | 1 room | $1,404 | $1,438 |
2 rooms | $2,192 | $2,300 | |
Oliver Paipoonge | 1 room | $1,404 | $1,438 |
2 rooms | $2,192 | $2,300 | |
Murillo | 1 room | $1,404 | $1,438 |
2 rooms | $2,192 | $2,300 | |
Kaministiquia | 1 room | $1,404 | $1,438 |
2 rooms | $2,192 | $2,300 | |
Kakabeka Falls | 1 room | $1,404 | $1,438 |
2 rooms | $2,192 | $2,300 | |
Conmee | 1 room | $1,404 | $1,438 |
2 rooms | $2,192 | $2,300 | |
Neebing | 1 room | $1,404 | $1,438 |
2 rooms | $2,192 | $2,300 | |
Shuniah | 1 room | $1,404 | $1,438 |
2 rooms | $2,192 | $2,300 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Thunder Bay | 2 rooms | $1,925 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Rosslyn Village | 2 rooms | $1,925 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Lappe | 2 rooms | $1,925 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Oliver Paipoonge | 2 rooms | $1,925 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Murillo | 2 rooms | $1,925 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Kaministiquia | 2 rooms | $1,925 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Kakabeka Falls | 2 rooms | $1,925 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Conmee | 2 rooms | $1,925 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Neebing | 2 rooms | $1,925 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Shuniah | 2 rooms | $1,925 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |