Thunder Bay, Ontario Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,332 |
$1,300 |
7 units |
2rooms |
$2,133 |
$2,250 |
9 units |
3rooms |
$2,300 |
$2,300 |
4 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$2,000 |
$1,925 |
4 units |
3rooms |
$2,175 |
$2,175 |
1 units |
4rooms |
$2,600 |
$2,600 |
1 units |
Duplex/Triplex |
View Listings | ||
2rooms |
$1,900 |
$1,900 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,288 |
$1,275 |
4 units |
2rooms |
$2,217 |
$2,300 |
6 units |
3rooms |
$2,333 |
$2,300 |
3 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,850 |
$1,850 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,500 |
$1,500 |
1 units |
3rooms |
$2,300 |
$2,300 |
2 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,850 |
$1,850 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,392 |
$1,375 |
3 units |
2rooms |
$1,967 |
$1,950 |
3 units |
3rooms |
$2,200 |
$2,200 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$2,050 |
$2,000 |
3 units |
3rooms |
$2,175 |
$2,175 |
1 units |
4rooms |
$2,600 |
$2,600 |
1 units |
Duplex/Triplex |
View Listings | ||
2rooms |
$1,900 |
$1,900 |
1 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
West End | 1 room | $1,332 | $1,300 |
2 rooms | $2,133 | $2,250 | |
Rosslyn Village | 1 room | $1,332 | $1,300 |
2 rooms | $2,133 | $2,250 | |
Oliver Paipoonge | 1 room | $1,332 | $1,300 |
2 rooms | $2,133 | $2,250 | |
Murillo | 1 room | $1,332 | $1,300 |
2 rooms | $2,133 | $2,250 | |
Lappe | 1 room | $1,332 | $1,300 |
2 rooms | $2,133 | $2,250 | |
Kakabeka Falls | 1 room | $1,332 | $1,300 |
2 rooms | $2,133 | $2,250 | |
Kaministiquia | 1 room | $1,332 | $1,300 |
2 rooms | $2,133 | $2,250 | |
Neebing | 1 room | $1,332 | $1,300 |
2 rooms | $2,133 | $2,250 | |
Conmee | 1 room | $1,332 | $1,300 |
2 rooms | $2,133 | $2,250 | |
Shuniah | 1 room | $1,332 | $1,300 |
2 rooms | $2,133 | $2,250 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
West End | 2 rooms | $2,000 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Rosslyn Village | 2 rooms | $2,000 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Oliver Paipoonge | 2 rooms | $2,000 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Murillo | 2 rooms | $2,000 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Lappe | 2 rooms | $2,000 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Kakabeka Falls | 2 rooms | $2,000 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Kaministiquia | 2 rooms | $2,000 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Neebing | 2 rooms | $2,000 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Conmee | 2 rooms | $2,000 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Shuniah | 2 rooms | $2,000 | $1,925 |
3 rooms | $2,175 | $2,175 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |