St Davids, Ontario Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,868 |
$1,868 |
2 units |
2rooms |
$1,970 |
$1,978 |
4 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,483 |
$2,499 |
3 units |
4rooms |
$4,000 |
$4,000 |
1 units |
Condos |
View Listings | ||
2rooms |
$1,950 |
$1,950 |
2 units |
3rooms |
$3,000 |
$3,000 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,868 |
$1,868 |
2 units |
2rooms |
$1,970 |
$1,978 |
4 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,649 |
$2,649 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
2rooms |
$2,199 |
$2,199 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,400 |
$2,400 |
2 units |
4rooms |
$4,000 |
$4,000 |
1 units |
Condos |
View Listings | ||
2rooms |
$1,950 |
$1,950 |
2 units |
3rooms |
$3,000 |
$3,000 |
1 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Stamford | 1 room | $1,868 | $1,868 |
2 rooms | $1,970 | $1,978 | |
Queenston | 1 room | $1,868 | $1,868 |
2 rooms | $1,970 | $1,978 | |
Virgil | 1 room | $1,868 | $1,868 |
2 rooms | $1,970 | $1,978 | |
Merritton | 1 room | $1,868 | $1,868 |
2 rooms | $1,970 | $1,978 | |
Thorold | 1 room | $1,868 | $1,868 |
2 rooms | $1,970 | $1,978 | |
Niagara Falls | 1 room | $1,868 | $1,868 |
2 rooms | $1,970 | $1,978 | |
St Catharines | 1 room | $1,868 | $1,868 |
2 rooms | $1,970 | $1,978 | |
North End | 1 room | $1,868 | $1,868 |
2 rooms | $1,970 | $1,978 | |
Niagara-on-the-Lake | 1 room | $1,868 | $1,868 |
2 rooms | $1,970 | $1,978 | |
St. Catharines | 1 room | $1,868 | $1,868 |
2 rooms | $1,970 | $1,978 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
3 rooms | $2,483 | $2,499 | |
3 rooms | $2,483 | $2,499 | |
3 rooms | $2,483 | $2,499 | |
3 rooms | $2,483 | $2,499 | |
3 rooms | $2,483 | $2,499 | |
3 rooms | $2,483 | $2,499 | |
3 rooms | $2,483 | $2,499 | |
3 rooms | $2,483 | $2,499 | |
3 rooms | $2,483 | $2,499 | |
3 rooms | $2,483 | $2,499 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |