Queenston, Ontario Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,733 |
$1,795 |
3 units |
2rooms |
$2,215 |
$2,215 |
2 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,400 |
$2,400 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,800 |
$1,800 |
2 units |
2rooms |
$2,215 |
$2,215 |
2 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,600 |
$1,600 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,400 |
$2,400 |
1 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
St Davids | 1 room | $1,733 | $1,795 |
2 rooms | $2,215 | $2,215 | |
Stamford | 1 room | $1,733 | $1,795 |
2 rooms | $2,215 | $2,215 | |
Niagara Falls | 1 room | $1,733 | $1,795 |
2 rooms | $2,215 | $2,215 | |
Virgil | 1 room | $1,733 | $1,795 |
2 rooms | $2,215 | $2,215 | |
Niagara-on-the-Lake | 1 room | $1,733 | $1,795 |
2 rooms | $2,215 | $2,215 | |
Chippawa | 1 room | $1,733 | $1,795 |
2 rooms | $2,215 | $2,215 | |
Thorold | 1 room | $1,733 | $1,795 |
2 rooms | $2,215 | $2,215 | |
Merritton | 1 room | $1,733 | $1,795 |
2 rooms | $2,215 | $2,215 | |
St Catharines | 1 room | $1,733 | $1,795 |
2 rooms | $2,215 | $2,215 | |
North End | 1 room | $1,733 | $1,795 |
2 rooms | $2,215 | $2,215 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
3 rooms | $2,400 | $2,400 | |
3 rooms | $2,400 | $2,400 | |
3 rooms | $2,400 | $2,400 | |
3 rooms | $2,400 | $2,400 | |
3 rooms | $2,400 | $2,400 | |
3 rooms | $2,400 | $2,400 | |
3 rooms | $2,400 | $2,400 | |
3 rooms | $2,400 | $2,400 | |
3 rooms | $2,400 | $2,400 | |
3 rooms | $2,400 | $2,400 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |