Dicksons Corners, Ontario Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms Average Median Sampled
Apartments
View Listings
1
room
$1,388
$1,395
6 units
2
rooms
$1,491
$1,495
7 units
3
rooms
$1,825
$1,825
1 units
Houses
View Listings
2
rooms
$2,200
$2,200
1 units
3
rooms
$2,345
$2,295
12 units
Room
View Listings
1
room
$1,000
$1,000
1 units
Basements
View Listings
2
rooms
$800
$800
1 units
Bedrooms Average Median Sampled
Apartments
View Listings
1
room
$1,388
$1,395
6 units
2
rooms
$1,491
$1,495
7 units
3
rooms
$1,825
$1,825
1 units
Basements
View Listings
2
rooms
$800
$800
1 units
Bedrooms Average Median Sampled
Basements
View Listings
2
rooms
$800
$800
1 units
Bedrooms Average Median Sampled
Houses
View Listings
2
rooms
$2,200
$2,200
1 units
3
rooms
$2,345
$2,295
12 units
Near By Cities/Areas
City Rooms Average Median
Zorra 1 room $1,388 $1,395
2 rooms $1,491 $1,495
Ingersoll 1 room $1,388 $1,395
2 rooms $1,491 $1,495
Thamesford 1 room $1,388 $1,395
2 rooms $1,491 $1,495
Centreville 1 room $1,388 $1,395
2 rooms $1,491 $1,495
Thames Centre 1 room $1,388 $1,395
2 rooms $1,491 $1,495
Dorchester 1 room $1,388 $1,395
2 rooms $1,491 $1,495
Embro 1 room $1,388 $1,395
2 rooms $1,491 $1,495
Kintore 1 room $1,388 $1,395
2 rooms $1,491 $1,495
Mt Elgin 1 room $1,388 $1,395
2 rooms $1,491 $1,495
South-West Oxford 1 room $1,388 $1,395
2 rooms $1,491 $1,495
Generated in 0 ms
City Rooms Average Median
Zorra 2 rooms $2,200 $2,200
3 rooms $2,345 $2,295
Ingersoll 2 rooms $2,200 $2,200
3 rooms $2,345 $2,295
Thamesford 2 rooms $2,200 $2,200
3 rooms $2,345 $2,295
Centreville 2 rooms $2,200 $2,200
3 rooms $2,345 $2,295
Thames Centre 2 rooms $2,200 $2,200
3 rooms $2,345 $2,295
Dorchester 2 rooms $2,200 $2,200
3 rooms $2,345 $2,295
Embro 2 rooms $2,200 $2,200
3 rooms $2,345 $2,295
Kintore 2 rooms $2,200 $2,200
3 rooms $2,345 $2,295
Mt Elgin 2 rooms $2,200 $2,200
3 rooms $2,345 $2,295
South-West Oxford 2 rooms $2,200 $2,200
3 rooms $2,345 $2,295
Generated in 0 ms
City Rooms Average Median
Zorra
1 room $1,000 $1,000
Ingersoll
1 room $1,000 $1,000
Thamesford
1 room $1,000 $1,000
Centreville
1 room $1,000 $1,000
Thames Centre
1 room $1,000 $1,000
Dorchester
1 room $1,000 $1,000
Embro
1 room $1,000 $1,000
Kintore
1 room $1,000 $1,000
Mt Elgin
1 room $1,000 $1,000
South-West Oxford
1 room $1,000 $1,000
Generated in 0 ms