Woodbine, Ontario Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms Average Median Sampled
Apartments
View Listings
1
room
$1,694
$1,694
2 units
2
rooms
$1,790
$1,790
1 units
3
rooms
$2,328
$2,400
3 units
Houses
View Listings
2
rooms
$1,949
$1,949
1 units
3
rooms
$2,650
$2,650
1 units
Condos
View Listings
3
rooms
$2,900
$2,900
1 units
Townhouses
View Listings
3
rooms
$2,600
$2,600
1 units
Basements
View Listings
1
room
$1,700
$1,700
1 units
Bedrooms Average Median Sampled
Apartments
View Listings
1
room
$1,694
$1,694
2 units
2
rooms
$1,790
$1,790
1 units
3
rooms
$2,192
$2,192
2 units
Houses
View Listings
2
rooms
$1,949
$1,949
1 units
Basements
View Listings
1
room
$1,700
$1,700
1 units
Bedrooms Average Median Sampled
Apartments
View Listings
1
room
$1,875
$1,875
1 units
Basements
View Listings
1
room
$1,700
$1,700
1 units
Bedrooms Average Median Sampled
Apartments
View Listings
3
rooms
$2,600
$2,600
1 units
Houses
View Listings
3
rooms
$2,650
$2,650
1 units
Condos
View Listings
3
rooms
$2,900
$2,900
1 units
Townhouses
View Listings
3
rooms
$2,600
$2,600
1 units
Near By Cities/Areas
City Rooms Average Median
Westbrook 1 room $1,694 $1,694
2 rooms $1,790 $1,790
Amherstview 1 room $1,694 $1,694
2 rooms $1,790 $1,790
Bayridge 1 room $1,694 $1,694
2 rooms $1,790 $1,790
Loyalist 1 room $1,694 $1,694
2 rooms $1,790 $1,790
Wilton 1 room $1,694 $1,694
2 rooms $1,790 $1,790
Alwington 1 room $1,694 $1,694
2 rooms $1,790 $1,790
Millhaven 1 room $1,694 $1,694
2 rooms $1,790 $1,790
Kingston 1 room $1,694 $1,694
2 rooms $1,790 $1,790
Bath 1 room $1,694 $1,694
2 rooms $1,790 $1,790
Glenburnie 1 room $1,694 $1,694
2 rooms $1,790 $1,790
Generated in 0 ms
City Rooms Average Median
Westbrook 2 rooms $1,949 $1,949
3 rooms $2,650 $2,650
Amherstview 2 rooms $1,949 $1,949
3 rooms $2,650 $2,650
Bayridge 2 rooms $1,949 $1,949
3 rooms $2,650 $2,650
Loyalist 2 rooms $1,949 $1,949
3 rooms $2,650 $2,650
Wilton 2 rooms $1,949 $1,949
3 rooms $2,650 $2,650
Alwington 2 rooms $1,949 $1,949
3 rooms $2,650 $2,650
Millhaven 2 rooms $1,949 $1,949
3 rooms $2,650 $2,650
Kingston 2 rooms $1,949 $1,949
3 rooms $2,650 $2,650
Bath 2 rooms $1,949 $1,949
3 rooms $2,650 $2,650
Glenburnie 2 rooms $1,949 $1,949
3 rooms $2,650 $2,650
Generated in 0 ms
City Rooms Average Median
Generated in 0 ms