Puslinch, Ontario Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$2,296 |
$2,296 |
2 units |
2rooms |
$3,100 |
$3,100 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$1,000 |
$1,000 |
1 units |
Condos |
View Listings | ||
3rooms |
$3,500 |
$3,500 |
1 units |
Basements |
View Listings | ||
2rooms |
$1,900 |
$1,900 |
2 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Basements |
View Listings | ||
2rooms |
$1,900 |
$1,900 |
2 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Basements |
View Listings | ||
2rooms |
$2,000 |
$2,000 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$2,296 |
$2,296 |
2 units |
2rooms |
$3,100 |
$3,100 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$1,000 |
$1,000 |
1 units |
Condos |
View Listings | ||
3rooms |
$3,500 |
$3,500 |
1 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Morriston | 1 room | $2,296 | $2,296 |
2 rooms | $3,100 | $3,100 | |
South | 1 room | $2,296 | $2,296 |
2 rooms | $3,100 | $3,100 | |
University | 1 room | $2,296 | $2,296 |
2 rooms | $3,100 | $3,100 | |
Eden Mills | 1 room | $2,296 | $2,296 |
2 rooms | $3,100 | $3,100 | |
East | 1 room | $2,296 | $2,296 |
2 rooms | $3,100 | $3,100 | |
Guelph | 1 room | $2,296 | $2,296 |
2 rooms | $3,100 | $3,100 | |
Freelton | 1 room | $2,296 | $2,296 |
2 rooms | $3,100 | $3,100 | |
West | 1 room | $2,296 | $2,296 |
2 rooms | $3,100 | $3,100 | |
Hespeler | 1 room | $2,296 | $2,296 |
2 rooms | $3,100 | $3,100 | |
North | 1 room | $2,296 | $2,296 |
2 rooms | $3,100 | $3,100 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
3 rooms | $1,000 | $1,000 | |
3 rooms | $1,000 | $1,000 | |
3 rooms | $1,000 | $1,000 | |
3 rooms | $1,000 | $1,000 | |
3 rooms | $1,000 | $1,000 | |
3 rooms | $1,000 | $1,000 | |
3 rooms | $1,000 | $1,000 | |
3 rooms | $1,000 | $1,000 | |
3 rooms | $1,000 | $1,000 | |
3 rooms | $1,000 | $1,000 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |