Lefroy, Ontario Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,400 |
$1,400 |
1 units |
2rooms |
$2,300 |
$2,300 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,799 |
$1,799 |
1 units |
Condos |
View Listings | ||
2rooms |
$1,799 |
$1,799 |
1 units |
Duplex/Triplex |
View Listings | ||
1room |
$1,350 |
$1,350 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,400 |
$1,400 |
1 units |
2rooms |
$2,300 |
$2,300 |
1 units |
Duplex/Triplex |
View Listings | ||
1room |
$1,350 |
$1,350 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
2rooms |
$2,300 |
$2,300 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,799 |
$1,799 |
1 units |
Condos |
View Listings | ||
2rooms |
$1,799 |
$1,799 |
1 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Stoney Point | 1 room | $1,400 | $1,400 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Gilford | 1 room | $1,400 | $1,400 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Innisfil | 1 room | $1,400 | $1,400 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Keswick | 1 room | $1,400 | $1,400 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Stroud | 1 room | $1,400 | $1,400 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Georgina | 1 room | $1,400 | $1,400 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Willow Beach | 1 room | $1,400 | $1,400 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Bayshore | 1 room | $1,400 | $1,400 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Thornton | 1 room | $1,400 | $1,400 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
South End | 1 room | $1,400 | $1,400 |
2 rooms | $2,300 | $2,300 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Stoney Point | 2 rooms | $1,799 | $1,799 |
Gilford | 2 rooms | $1,799 | $1,799 |
Innisfil | 2 rooms | $1,799 | $1,799 |
Keswick | 2 rooms | $1,799 | $1,799 |
Stroud | 2 rooms | $1,799 | $1,799 |
Georgina | 2 rooms | $1,799 | $1,799 |
Willow Beach | 2 rooms | $1,799 | $1,799 |
Bayshore | 2 rooms | $1,799 | $1,799 |
Thornton | 2 rooms | $1,799 | $1,799 |
South End | 2 rooms | $1,799 | $1,799 |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |