Copper Cliff, Ontario Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,915 |
$1,795 |
3 units |
2rooms |
$1,855 |
$1,800 |
5 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,898 |
$2,898 |
2 units |
Duplex/Triplex |
View Listings | ||
2rooms |
$1,775 |
$1,775 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$2,147 |
$2,147 |
2 units |
2rooms |
$1,855 |
$1,800 |
5 units |
Duplex/Triplex |
View Listings | ||
2rooms |
$1,775 |
$1,775 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$2,499 |
$2,499 |
1 units |
2rooms |
$2,000 |
$1,800 |
3 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,450 |
$1,450 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$2,898 |
$2,898 |
2 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Gatchell | 1 room | $1,915 | $1,795 |
2 rooms | $1,855 | $1,800 | |
Greater Sudbury | 1 room | $1,915 | $1,795 |
2 rooms | $1,855 | $1,800 | |
Sudbury | 1 room | $1,915 | $1,795 |
2 rooms | $1,855 | $1,800 | |
Lively | 1 room | $1,915 | $1,795 |
2 rooms | $1,855 | $1,800 | |
Azilda | 1 room | $1,915 | $1,795 |
2 rooms | $1,855 | $1,800 | |
New Sudbury | 1 room | $1,915 | $1,795 |
2 rooms | $1,855 | $1,800 | |
Naughton | 1 room | $1,915 | $1,795 |
2 rooms | $1,855 | $1,800 | |
Hull | 1 room | $1,915 | $1,795 |
2 rooms | $1,855 | $1,800 | |
Blezard Valley | 1 room | $1,915 | $1,795 |
2 rooms | $1,855 | $1,800 | |
Chelmsford | 1 room | $1,915 | $1,795 |
2 rooms | $1,855 | $1,800 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
3 rooms | $2,898 | $2,898 | |
3 rooms | $2,898 | $2,898 | |
3 rooms | $2,898 | $2,898 | |
3 rooms | $2,898 | $2,898 | |
3 rooms | $2,898 | $2,898 | |
3 rooms | $2,898 | $2,898 | |
3 rooms | $2,898 | $2,898 | |
3 rooms | $2,898 | $2,898 | |
3 rooms | $2,898 | $2,898 | |
3 rooms | $2,898 | $2,898 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |