Wetaskiwin County No 10, Alberta Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,129 |
$1,129 |
1 units |
2rooms |
$1,259 |
$1,259 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,004 |
$1,004 |
1 units |
3rooms |
$1,513 |
$1,516 |
4 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,129 |
$1,129 |
1 units |
2rooms |
$1,259 |
$1,259 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Houses |
View Listings | ||
2rooms |
$1,004 |
$1,004 |
1 units |
3rooms |
$1,513 |
$1,516 |
4 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Wetaskiwin | 1 room | $1,129 | $1,129 |
2 rooms | $1,259 | $1,259 | |
Millet | 1 room | $1,129 | $1,129 |
2 rooms | $1,259 | $1,259 | |
Hobbema | 1 room | $1,129 | $1,129 |
2 rooms | $1,259 | $1,259 | |
Bittern Lake | 1 room | $1,129 | $1,129 |
2 rooms | $1,259 | $1,259 | |
Tribute | 1 room | $1,129 | $1,129 |
2 rooms | $1,259 | $1,259 | |
New Norway | 1 room | $1,129 | $1,129 |
2 rooms | $1,259 | $1,259 | |
Hay Lakes | 1 room | $1,129 | $1,129 |
2 rooms | $1,259 | $1,259 | |
Leduc | 1 room | $1,129 | $1,129 |
2 rooms | $1,259 | $1,259 | |
New Sarepta | 1 room | $1,129 | $1,129 |
2 rooms | $1,259 | $1,259 | |
Ponoka | 1 room | $1,129 | $1,129 |
2 rooms | $1,259 | $1,259 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Wetaskiwin | 2 rooms | $1,004 | $1,004 |
3 rooms | $1,513 | $1,516 | |
Millet | 2 rooms | $1,004 | $1,004 |
3 rooms | $1,513 | $1,516 | |
Hobbema | 2 rooms | $1,004 | $1,004 |
3 rooms | $1,513 | $1,516 | |
Bittern Lake | 2 rooms | $1,004 | $1,004 |
3 rooms | $1,513 | $1,516 | |
Tribute | 2 rooms | $1,004 | $1,004 |
3 rooms | $1,513 | $1,516 | |
New Norway | 2 rooms | $1,004 | $1,004 |
3 rooms | $1,513 | $1,516 | |
Hay Lakes | 2 rooms | $1,004 | $1,004 |
3 rooms | $1,513 | $1,516 | |
Leduc | 2 rooms | $1,004 | $1,004 |
3 rooms | $1,513 | $1,516 | |
New Sarepta | 2 rooms | $1,004 | $1,004 |
3 rooms | $1,513 | $1,516 | |
Ponoka | 2 rooms | $1,004 | $1,004 |
3 rooms | $1,513 | $1,516 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |