Nisku, Alberta Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,300 |
$1,300 |
1 units |
2rooms |
$1,875 |
$1,875 |
1 units |
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$3,500 |
$3,500 |
1 units |
Basements |
View Listings | ||
2rooms |
$1,400 |
$1,400 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Apartments |
View Listings | ||
1room |
$1,300 |
$1,300 |
1 units |
2rooms |
$1,875 |
$1,875 |
1 units |
Basements |
View Listings | ||
2rooms |
$1,400 |
$1,400 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Basements |
View Listings | ||
2rooms |
$1,400 |
$1,400 |
1 units |
Bedrooms | Average | Median | Sampled |
---|---|---|---|
Houses |
View Listings | ||
3rooms |
$3,500 |
$3,500 |
1 units |
Near By Cities/Areas
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Leduc County | 1 room | $1,300 | $1,300 |
2 rooms | $1,875 | $1,875 | |
Beaumont | 1 room | $1,300 | $1,300 |
2 rooms | $1,875 | $1,875 | |
Leduc | 1 room | $1,300 | $1,300 |
2 rooms | $1,875 | $1,875 | |
Summerside | 1 room | $1,300 | $1,300 |
2 rooms | $1,875 | $1,875 | |
Tribute | 1 room | $1,300 | $1,300 |
2 rooms | $1,875 | $1,875 | |
Ellerslie | 1 room | $1,300 | $1,300 |
2 rooms | $1,875 | $1,875 | |
Terwillegar South | 1 room | $1,300 | $1,300 |
2 rooms | $1,875 | $1,875 | |
Bearspaw | 1 room | $1,300 | $1,300 |
2 rooms | $1,875 | $1,875 | |
Devon | 1 room | $1,300 | $1,300 |
2 rooms | $1,875 | $1,875 | |
Blue Quill | 1 room | $1,300 | $1,300 |
2 rooms | $1,875 | $1,875 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
3 rooms | $3,500 | $3,500 | |
3 rooms | $3,500 | $3,500 | |
3 rooms | $3,500 | $3,500 | |
3 rooms | $3,500 | $3,500 | |
3 rooms | $3,500 | $3,500 | |
3 rooms | $3,500 | $3,500 | |
3 rooms | $3,500 | $3,500 | |
3 rooms | $3,500 | $3,500 | |
3 rooms | $3,500 | $3,500 | |
3 rooms | $3,500 | $3,500 | |
Generated in 0 ms |
City | Rooms | Average | Median |
---|---|---|---|
Generated in 0 ms |