Lacombe, Alberta Home/Apartment Rental Prices
Bedrooms Average Median Sampled
Apartments
View Listings
1
room
$1,325
$1,325
1 units
2
rooms
$1,537
$1,624
4 units
3
rooms
$1,995
$1,995
1 units
Houses
View Listings
3
rooms
$2,212
$1,850
4 units
4
rooms
$1,900
$1,900
1 units
Duplex/Triplex
View Listings
3
rooms
$1,550
$1,550
1 units
Bedrooms Average Median Sampled
Apartments
View Listings
1
room
$1,325
$1,325
1 units
2
rooms
$1,224
$1,224
2 units
Bedrooms Average Median Sampled
Bedrooms Average Median Sampled
Apartments
View Listings
2
rooms
$1,850
$1,850
2 units
3
rooms
$1,995
$1,995
1 units
Houses
View Listings
3
rooms
$2,212
$1,850
4 units
4
rooms
$1,900
$1,900
1 units
Duplex/Triplex
View Listings
3
rooms
$1,550
$1,550
1 units
Near By Cities/Areas
City Rooms Average Median
Lacombe County 1 room $1,325 $1,325
2 rooms $1,537 $1,624
Blackfalds 1 room $1,325 $1,325
2 rooms $1,537 $1,624
Gull Lake 1 room $1,325 $1,325
2 rooms $1,537 $1,624
Clive 1 room $1,325 $1,325
2 rooms $1,537 $1,624
Bentley 1 room $1,325 $1,325
2 rooms $1,537 $1,624
Red Deer 1 room $1,325 $1,325
2 rooms $1,537 $1,624
Red Deer County 1 room $1,325 $1,325
2 rooms $1,537 $1,624
Ponoka County 1 room $1,325 $1,325
2 rooms $1,537 $1,624
Ponoka 1 room $1,325 $1,325
2 rooms $1,537 $1,624
Sylvan Lake 1 room $1,325 $1,325
2 rooms $1,537 $1,624
Generated in 0 ms
City Rooms Average Median
3 rooms $2,212 $1,850
3 rooms $2,212 $1,850
3 rooms $2,212 $1,850
3 rooms $2,212 $1,850
3 rooms $2,212 $1,850
3 rooms $2,212 $1,850
3 rooms $2,212 $1,850
3 rooms $2,212 $1,850
3 rooms $2,212 $1,850
3 rooms $2,212 $1,850
Generated in 0 ms
City Rooms Average Median
Generated in 0 ms