City Rooms Average Median
Brampton 1 room $1,617 $1,700
2 rooms $2,096 $2,000
Toronto 1 room $2,022 $2,050
2 rooms $2,478 $2,550
Mississauga 1 room $1,941 $2,040
2 rooms $2,379 $2,450
Montreal 1 room $1,349 $1,340
2 rooms $1,590 $1,600
Scarborough 1 room $1,695 $1,750
2 rooms $2,278 $2,627
Calgary 1 room $1,579 $1,600
2 rooms $1,812 $1,850
Edmonton 1 room $1,219 $1,244
2 rooms $1,513 $1,505
Winnipeg 1 room $1,141 $1,090
2 rooms $1,527 $1,595
Quebec City 1 room $1,247 $1,195
2 rooms $1,320 $1,275
Ottawa 1 room $1,722 $1,650
2 rooms $2,182 $2,150
Etobicoke 1 room $2,102 $2,100
2 rooms $2,417 $2,500
Halifax 1 room $1,779 $1,725
2 rooms $2,138 $2,150
Kitchener 1 room $1,712 $1,700
2 rooms $2,076 $2,095
Hamilton 1 room $1,572 $1,572
2 rooms $1,969 $1,950
London 1 room $1,516 $1,500
2 rooms $1,734 $1,725
Windsor 1 room $1,270 $1,297
2 rooms $1,623 $1,500
Oshawa 1 room $1,702 $1,699
2 rooms $2,038 $2,000
York 1 room $1,412 $1,398
2 rooms $1,842 $1,825
Markham 1 room $1,870 $1,950
2 rooms $2,435 $2,580
Barrie 1 room $1,793 $1,800
2 rooms $1,935 $1,948
Old Toronto 1 room $2,018 $2,050
2 rooms $2,490 $2,550
Vancouver 1 room $2,647 $2,600
2 rooms $3,188 $3,200
Kingston 1 room $1,699 $1,720
2 rooms $1,933 $1,972
Guelph 1 room $1,965 $1,950
2 rooms $2,454 $2,425
Gatineau 1 room $1,336 $1,350
2 rooms $1,593 $1,545
Saskatoon 1 room $1,250 $1,234
2 rooms $1,567 $1,528
Cambridge 1 room $1,599 $1,595
2 rooms $2,034 $1,889
Waterloo 1 room $1,733 $1,700
2 rooms $2,074 $2,090
Papineau 1 room $1,407 $1,395
2 rooms $1,737 $1,650
Oakville 1 room $2,200 $2,100
2 rooms $2,158 $2,050
St. Catharines 1 room $1,411 $1,400
2 rooms $1,842 $1,825
Laval 1 room $1,240 $1,248
2 rooms $1,538 $1,555
Nepean 1 room $1,826 $1,689
2 rooms $2,034 $2,039
Dartmouth 1 room $1,773 $1,700
2 rooms $2,143 $2,150
Surrey 1 room $2,132 $2,100
2 rooms $2,456 $2,550
Sherbrooke 1 room $962 $990
2 rooms $1,218 $1,180
Thornhill 1 room $2,306 $2,371
2 rooms $2,397 $2,650
Generated in 0 ms
City Rooms Average Median
Brampton 2 rooms $1,914 $1,850
3 rooms $2,715 $2,800
Toronto 2 rooms $2,254 $2,100
3 rooms $2,803 $2,900
Mississauga 2 rooms $1,876 $1,850
3 rooms $2,769 $2,990
Scarborough 2 rooms $1,983 $2,150
3 rooms $2,833 $2,800
Calgary 2 rooms $1,781 $1,790
3 rooms $2,055 $2,090
Edmonton 2 rooms $1,562 $1,550
3 rooms $1,992 $2,000
Winnipeg 2 rooms $1,692 $1,700
3 rooms $1,894 $1,990
Quebec City 2 rooms $1,350 $1,350
3 rooms $2,223 $1,995
Ottawa 2 rooms $2,138 $2,200
3 rooms $2,564 $2,700
Etobicoke 2 rooms $2,395 $2,640
3 rooms $2,258 $2,750
Halifax 2 rooms $1,951 $1,895
3 rooms $2,570 $2,522
Kitchener 2 rooms $1,916 $1,962
3 rooms $2,576 $2,550
Hamilton 2 rooms $2,018 $1,950
3 rooms $2,801 $2,764
London 2 rooms $1,985 $1,950
3 rooms $2,461 $2,470
Windsor 2 rooms $1,806 $1,800
3 rooms $2,210 $2,400
Oshawa 2 rooms $2,231 $2,100
3 rooms $2,664 $2,600
York 2 rooms $2,184 $2,160
3 rooms $2,408 $2,350
Markham 2 rooms $2,408 $2,500
3 rooms $2,782 $2,850
Barrie 2 rooms $2,082 $2,000
3 rooms $2,394 $2,400
Old Toronto 2 rooms $2,260 $2,125
3 rooms $2,779 $2,900
Vancouver 2 rooms $3,200 $3,200
Kingston 2 rooms $1,900 $1,900
3 rooms $2,616 $2,545
Guelph 2 rooms $2,570 $2,700
3 rooms $3,020 $3,100
Gatineau 2 rooms $1,933 $2,100
3 rooms $2,392 $2,400
Saskatoon 2 rooms $1,613 $1,850
3 rooms $2,036 $2,000
Cambridge 2 rooms $733 $799
3 rooms $2,318 $2,500
Waterloo 2 rooms $1,942 $2,000
3 rooms $2,557 $2,500
3 rooms $2,582 $2,600
Oakville 2 rooms $2,600 $2,600
3 rooms $3,673 $3,600
St. Catharines 2 rooms $2,184 $2,160
3 rooms $2,529 $2,400
Laval 2 rooms $1,500 $1,500
3 rooms $2,614 $2,700
Nepean 2 rooms $1,575 $1,575
3 rooms $2,142 $2,500
Dartmouth 2 rooms $2,043 $2,300
3 rooms $2,575 $2,545
Surrey 2 rooms $2,050 $2,000
3 rooms $2,766 $2,798
Sherbrooke 2 rooms $1,962 $1,962
3 rooms $2,600 $2,600
Thornhill 2 rooms $2,124 $2,150
3 rooms $3,310 $3,000
Generated in 0 ms
City Rooms Average Median
Brampton
1 room $891 $750
Toronto
1 room $983 $900
Mississauga
1 room $896 $800
Montreal
1 room $734 $720
Scarborough
1 room $886 $800
Calgary
1 room $837 $775
Edmonton
1 room $717 $650
Winnipeg
1 room $667 $600
Quebec City
1 room $621 $600
Ottawa
1 room $911 $850
Etobicoke
1 room $1,142 $985
Halifax
1 room $912 $898
Kitchener
1 room $873 $800
Hamilton
1 room $810 $755
London
1 room $813 $750
Windsor
1 room $679 $600
Oshawa
1 room $905 $850
York
1 room $900 $712
Markham
1 room $1,046 $1,000
Barrie
1 room $863 $800
Old Toronto
1 room $985 $900
Vancouver
1 room $1,437 $1,190
Kingston
1 room $779 $800
Guelph
1 room $948 $850
Gatineau
1 room $883 $788
Saskatoon
1 room $769 $725
Cambridge
1 room $847 $850
Waterloo
1 room $868 $800
Papineau
1 room $774 $750
Oakville
1 room $1,023 $850
St. Catharines
1 room $881 $700
Laval
1 room $751 $700
Nepean
1 room $856 $800
Dartmouth
1 room $902 $870
Surrey
1 room $1,010 $930
Sherbrooke
1 room $590 $588
Thornhill
1 room $1,003 $950
Generated in 0 ms